← Blog · 📊 Weekly Roundup · 28 September 2026
Week 39 Roundup: 38W-13L (74.5%) — 21 Sep – 27 Sep 2026
Week 39: 21 Sep – 27 Sep 2026
38 wins, 13 losses — 74.5% strike rate from 51 signals. P&L: -20.90 units.
Day by Day
| Day | Record | Strike |
|---|---|---|
| Monday 21 Sep | 6W-2L | 75% |
| Tuesday 22 Sep | 5W-2L | 71.4% |
| Wednesday 23 Sep | 6W-1L | 85.7% |
| Thursday 24 Sep | 8W-1L | 88.9% |
| Friday 25 Sep | 4W-0L | 100% |
| Saturday 26 Sep | 7W-2L | 77.8% |
| Sunday 27 Sep | 2W-5L | 28.6% |
Regional Breakdown
| Region | Record | Strike | P&L |
|---|---|---|---|
| AUS | 16W-7L | 69.6% | -20.70 |
| UK | 17W-3L | 85% | +10.20 |
| USA | 5W-3L | 62.5% | -10.40 |
Best Signal
Bigalo at REDCAR — priced at 6.00, returned +3.00 units.
Toughest Loss
Island Bear at LEICESTER — priced at 9.20. P&L: -8.00 units. It happens — transparency is the whole point.
All Results
| Time | Course | Horse | Price | Tier | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 08:01 | CANBERRA | Nifty Ambition | 8.40 | WATCH | ✓ |
| Mon 14:22 | HAMILTON | Montezuma | 7.00 | WATCH | ✓ |
| Mon 14:44 | FFOS LAS | Flash Bardot | 8.60 | WATCH | ✓ |
| Mon 14:55 | HAMILTON | Veydari | 8.80 | WATCH | ✓ |
| Mon 15:00 | WOLVERHAMPTON | Look Back Smiling | 8.00 | WATCH | ✓ |
| Mon 15:47 | LEICESTER | Island Bear | 9.20 | WATCH | ✗ |
| Mon 18:12 | WOLVERHAMPTON | The Hare Rail | 5.50 | WATCH | ✗ |
| Mon 19:12 | WOLVERHAMPTON | Daytona Lady | 7.00 | WATCH | ✓ |
| Tue 05:45 | LEETON | Special Prophet | 9.00 | WATCH | ✓ |
| Tue 06:51 | MENANGLE | Cash And Bling | 7.00 | WATCH | ✗ |
| Tue 07:00 | SWAN HILL | Decanted | 5.00 | WATCH | ✓ |
| Tue 07:50 | GLOBE DERBY | Aldebaran Bree | 8.60 | WATCH | ✗ |
| Tue 11:07 | GLOUCESTER PARK | Del Bocavista Bay | 8.00 | WATCH | ✓ |
| Tue 12:30 | BEVERLEY | Lightning Galaxy | 7.20 | WATCH | ✓ |
| Tue 15:55 | SOUTHWELL | Talis Evolvere | 8.80 | WATCH | ✓ |
| Wed 05:00 | WARWICK FARM | Supreme Sovereign | 6.20 | WATCH | ✓ |
| Wed 06:28 | EAGLE FARM | Bat Out Of Hell | 7.00 | WATCH | ✗ |
| Wed 07:03 | EAGLE FARM | Maquisa | 7.60 | WATCH | ✓ |
| Wed 08:47 | REDCLIFFE | Ultimate Ark | 7.40 | WATCH | ✓ |
| Wed 10:22 | REDCLIFFE | A Perfect Dance | 8.00 | WATCH | ✓ |
| Wed 13:22 | REDCAR | Bigalo | 6.00 | WATCH | ✓ |
| Wed 18:10 | HORSESHOE INDIANAPOLIS | Commander Storm | 9.20 | WATCH | ✓ |
| Thu 05:15 | GOULBURN | Zoe | 7.80 | WATCH | ✓ |
| Thu 06:10 | HAWKESBURY | Kirkuk | 9.00 | WATCH | ✓ |
| Thu 11:00 | KILMORE | I Am Harro | 8.80 | WATCH | ✗ |
| Thu 11:15 | PENRITH | The Best Of You | 6.80 | WATCH | ✓ |
| Thu 13:49 | PERTH | Curious Mrs Fox | 8.20 | WATCH | ✓ |
| Thu 15:34 | PERTH | Jetovango | 5.60 | WATCH | ✓ |
| Thu 16:03 | PONTEFRACT | Woodstock | 6.60 | WATCH | ✓ |
| Thu 18:41 | HORSESHOE INDIANAPOLIS | Cavatelli | 7.20 | WATCH | ✓ |
| Thu 19:12 | HORSESHOE INDIANAPOLIS | Keen Ice Sight | 7.60 | WATCH | ✓ |
| Fri 09:30 | LAUNCESTON | Sir Jag | 9.40 | WATCH | ✓ |
| Fri 12:15 | NEWMARKET | Arisaig | 5.00 | WATCH | ✓ |
| Fri 14:50 | WORCESTER | Secret Trix | 7.80 | WATCH | ✓ |
| Fri 21:04 | SANTA ANITA PARK | Willow Cove | 9.00 | WATCH | ✓ |
| Sat 03:34 | MURRAY BRIDGE | Purfect Line | 7.00 | WATCH | ✓ |
| Sat 05:19 | MURRAY BRIDGE | Haaland | 6.60 | WATCH | ✓ |
| Sat 07:05 | LONGREACH | Green Shadows | 9.00 | WATCH | ✗ |
| Sat 07:15 | GOLD COAST | Extreme Spirit | 7.40 | WATCH | ✓ |
| Sat 10:13 | ALBION PARK | Francs For Coming | 7.00 | WATCH | ✗ |
| Sat 14:15 | HAYDOCK | Rousing Encore | 6.20 | WATCH | ✓ |
| Sat 14:28 | RIPON | Yes Im Mali | 6.60 | WATCH | ✓ |
| Sat 15:05 | RIPON | Eldeyaar | 8.80 | WATCH | ✓ |
| Sat 15:50 | NEWMARKET | The Fingal Raven | 7.60 | WATCH | ✓ |
| Sun 05:40 | STRATHALBYN | Sacred Chord | 9.20 | WATCH | ✗ |
| Sun 06:25 | DUBBO | Montpellier | 5.80 | WATCH | ✓ |
| Sun 16:07 | EPSOM | Eazy On The Eye | 6.00 | WATCH | ✗ |
| Sun 18:45 | CHURCHILL DOWNS | White Whale | 440.00 | WATCH | ✗ |
| Sun 20:11 | GULFSTREAM PARK | Arabia Wild | 1,000.00 | WATCH | ✗ |
| Sun 20:46 | GULFSTREAM PARK | My Voodoo Doll | 980.00 | WATCH | ✓ |
| Sun 22:05 | SANTA ANITA PARK | Fomo Joe | 6.60 | WATCH | ✗ |
All-Time
DonkeyRadar has now settled 500 signals with an all-time strike rate of 81% and cumulative P&L of -155.10 units.
Every result is on the Honour Roll. Want signals before each race? View our plans.
Learn More About Lay Betting
- What is Lay Betting? A Complete Guide
- How to Lay a Horse on Betfair — Step by Step
- Betfair Lay Betting Strategy — A Data-Driven Approach